Con equipos de producción avanzados, estricta tecnología de producción y control de procesos, y un proceso integral de inspección de calidad, Gaoda Group se ha ganado una reputación en el mercado por sus productos con menos defectos en el hilo, poca distorsión del hilo, calidad estable y confiable y servicios completos de Mesh Banner Base Fabric. .
Los productos Mesh Banner Base Fabric aceptan diversos requisitos de personalización, como especificaciones, peso, ancho, tipos de materia prima, técnicas y estilos de tejido, etc.
Especificaciones | Densidad | Hilo de unión | Hilo | Tipo |
500D*500D | 9*9 | 66D | Redondo | Hilo de alta tenacidad |
840D*840D | 9*9 | 66D | Redondo | Hilo de alta tenacidad |
1000D*1000D | 6*6 | 66D | Redondo | Hilo de alta tenacidad |
1000D*1000D | 9*9 | 66D | Redondo | Hilo de alta tenacidad |
1000D*1000D | 9*13 | 66D | Redondo | Hilo de alta tenacidad |
1000D*1000D | 12*12 | 66D | Redondo | Hilo de alta tenacidad |
1000D*1000D | 18*9 | 66D | Redondo | Hilo de alta tenacidad |
500D*1000D | 18*12 | 66D | Redondo | Hilo de alta tenacidad |
Equipo de producción: Karl Mayer | ||||
Componente: Poliéster | ||||
Ancho máximo: 6,80 m |